フィットネスの会員プランは下記の3タイプとなっております。ご利用可能時間については、プランにより異なります。
| 会員種別 | 利用可能時間 |
| フルタイム会員 | 24H無制限でご利用可能 |
| デイタイム会員 | 平日9:00〜16:00の限定利用 |
| ホリデイ会員 | 土日限定で24H利用可能 |

| 入会金 | ¥5,000(税込¥5,500) |
| セキュリティキー発行手数料 | ¥4,700(税込¥5,170) |
※こちらはご入会時のみに頂戴致します。
24時間ジムのみ (月額)
| 月額利用料金 | |
| 【男性】フルタイム会員 | ¥5,900 (税込¥6,490) |
| 【女性】フルタイム会員 | ¥4,900 (税込¥5,390) |
| 【男性】デイタイム会員 | ¥3,900 (税込¥4,290) |
| 【女性】デイタイム会員 | ¥3,500 (税込¥3,850) |
| 【男性】ホリデイ会員 | ¥3,900 (税込¥4,290) |
| 【女性】ホリデイ会員 | ¥3,500 (税込¥3,850) |

セルフ脱毛 (月額)
| 月額利用料金 | |
| 【男女共】セルフ脱毛(通い放題) | ¥6,900 (税込¥7,590) |
※セルフ脱毛の月額制では、1ヶ月あて放題で1日30分となっております。
フィットネス・セルフ脱毛のセット (月額)
| 【男女共】フルタイム+セルフ脱毛 | ¥9,800 (税込¥10,780) |
| 【男女共】デイタイム / ホリデイ+セルフ脱毛 | ¥8,800 (税込¥9,680) |












